错误码信息说明
1. ToBid 错误码信息说明
相关错误信息可参考此翻译表。
| ErrorCode | ErrorMessage | 备注 |
|---|---|---|
| 700000 | 无广告返回 | 聚合广告位请求无填充,偶发属于正常现象。第三方错误的具体的原因可以通过 getLoadFailMessages() 获取。 |
| 700100 | 聚合SDK初始化过程SDK异常 | ToBid SDK 有调初始化,初始化过程出现异常 |
| 700101 | 聚合 SDK 未初始化,请先初始化 SDK | ToBid SDK 没有初始化 |
| 700200 | SDK 初始化失败,检查初始化参数:AppId等 | ToBid SDK 或第三方渠道由于参数错误导致的报错。如遇到此报错请检查 |
| 700300 | 网络请求出现错误,检查网络状态是否正常 | ToBid SDK判断由于网络错误原因造成请求超时 |
| 700400 | 策略请求错误 | ToBid SDK请求策略超时一般常见以下情况,具体原因可查看 message。开发者自查建议:1.检查网络是否正常;2.检查使用的 appId,placementId 是否匹配;3.检查代码中的 appId,placementId是否正确 |
| 700410 | 下发的瀑布流为空 | 检测是否配置瀑布流或者对应设备用户等分组没有配置瀑布流 |
| 700500 | 未找到该渠道的适配器 | 由于开发者集成过程中缺少适配器导致错误,检查应用中是否集成了适配器信息 |
| 700510 | 渠道适配器版本不兼容,请使用SDK压缩包中提供的适配器 | 由于开发者集成过程中适配器使用的版本错误导致,请使用SDK压缩包中提供的适配器 |
| 700600 | 请求阶段发生异常 | 内部错误,如遇此报错联系技术支持。 |
| 700610 | 广告请求时传入placementID为空 | 开发者没有传入聚合广告位id |
| 700620 | 竞价广告请求时传入token为空 | 开发者没有传入 header bidding 的 token |
| 700630 | 原生广告请求的广告数量为空 | 请求原生广告时没有传入广告数量 |
| 700640 | 加载广告超时 | 当前聚合广告位加载超时。一般情况下出现是由于瀑布流设置过长并且瀑布流无广告返回导致。可以尝试优化瀑布流设置或调整瀑布流超时时长。若经常出现可联系技术支持 |
| 700641 | 渠道加载广告超时 | 瀑布流单层广告源加载超时。一般是无广告返回 |
| 700650 | 广告正在加载中,请稍后再加载 | 广告正在请求的过程中,还没有拿到请求成功或者失败的结果,这时候又拿着这个对象去请求广告。 |
| 700660 | 广告加载频繁,请稍后在试 | 针对同一个聚合广告位ID,在规定的间隔内防止重复加载。(包括两个不同的对象使用同一个聚合广告位ID同时load) |
| 700670 | 广告正在播放中,请在广告关闭后再播放 | 广告播放中不允许再次播放 (原生广告无该错误码) |
| 700680 | 广告超过展示频次 | 广告超过展示频次设置,具体可查看平台上频次配置 |
| 700690 | 广告未准备好 | 渠道未加载成功未准备好或者缓存广告超过有效使用时间,也有一些渠道有是否修改系统时间的校验 |
| 700700 | 广告播放出错 | 三方渠道广告播放异常回传或者ToBid内部调show异常,可具体查看对应Message |
| 700800 | GDPR 未授权 | 检查ToBid初始化setUserGDPRConsentStatus()设置 |
| 700900 | 渠道过滤 | 命中广告渠道过滤规则 |
| 700901 | 广告源过滤 | 命中广告过滤的三方广告源过滤规则 (三方广告源广告位ID维度) |
| 700902 | 价格过滤 | 命中广告过滤的价格过滤规则 |
| 700903 | 竞价/非竞价广告过滤过滤 | 命中广告过滤的竞价/非竞价广告源规则 |
| 700910 | 币种、汇率匹配失败(竞价广告源) | 币种和汇率匹配失败过滤,仅在竞价广告源 |
| 700920 | 竞价底价过滤(竞价广告源) | 竞价广告源出价低于平台设置的低价被过滤 |
2. 常见错误码问题排查
错误码700641问题定位
700641错误码出现场景:
- 在规定时长内,没有拿到三方的回调,但三方有回调,可能原因:代理、弱网、素材大
- 在规定时长内,没有拿到三方的回调,但三方没有回调,是接入问题,可能原因:工程配置、support库、so支持架构。
700641错误码排查方案
是不是一直超时、还是偶尔超时;
偶尔超时,是否挂代理,是否弱网,是否素材过大;
一直超时,抓包,验证三方网络是否有回调;
有回调,建议平台配置的请求时长改大。如果以达到平台最大请求时长还是报超时,建议看下是否有耗时代码。如果有,看下是否可以将耗时代码提前执行,如果代码不能提前需要跟三方adn反馈优化。
没有回调,需要排查接入代码的问题,so支持架构是否匹配,或在日志查看三方代码的是否有报错,比如:过滤bytedance查看csj的log;
如果还是无法定位,请输出apk给技术支持。
700641错误码举例
- 非androidx项目没有引入对应的support库;
- so架构问题:穿山甲SDK自3.9.0.0版本后,默认仅支持arm64-v8a和armeabi-v7a两种架构,不再支持armeabi
3. 第三方广告网络错误码信息说明
3.1 Sigmob
| Error Code | Error Message | 备注 |
|---|---|---|
| 200000 | 无广告填充 | 偶发属于正常现象。如频繁发生建议开发者自查:1.确保App可以获取设备标识符(IMEI\OAID\IDFA);2.频繁请求不展示会触发屏蔽机制,请勿频繁请求 |
| 500401 | 内部错误请联系技术支持 | |
| 500402 | 暂不支持境外ip请求 | Sigmob 暂不支持境外用户请求广告 |
| 500420 | App被关闭,请前往变现平台开启App开关 | 前往变现平台-->应用管理开启App |
| 500422 | 请求由于缺少设备标识符(IMEI/OAID/IDFA)被过滤 | 请求广告需要App提供用户设备的设备标识符用于归因。获取设备标识符可查看 demo |
| 500432 | 请求的广告位不存在,或者appid与广告位不匹配。请检查请求参数。 | |
| 500433 | 广告单元不存在或者被手动关闭,请检查请求参数 | |
| 500444 | 该广告位不支持竞价请求(header bidding) | 非竞价请求广告位请勿使用该接口 |
| 500473 | 请求的Appid不存在,请检查请求参数 | |
| 500607 | 内部错误请联系技术支持 | |
| 500493 | 个性化推荐未开启 | |
| 600100 | 网络请求出现错误,检查网络状态是否正常 | Sigmob SDK判断由于网络错误原因造成请求超时 |
| 600101 | 请求阶段发生异常 | 该code会包含多种错误场景,具体原因会在userInfo中以Json形式进行更细致的描述(code&message) |
| 600104 | 文件下载错误 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 600105 | 下载广告超时 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 600106 | 播放视频失败 | |
| 600200 | Provider声明错误,请检查Xml文件内容 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 600201 | Provider声明错误,请检查manifest文件 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 600202 | SDK混淆配置错误 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 600203 | AdActivity未声明,请检查manifest文件 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 600204 | 缺少REQUEST_INSTALL_PACKAGES,请检查manifest文件 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 600900 | SDK未启动,请先调用start方法启动SDK | |
| 600901 | 请求的广告位id为空 | 开发者请求时没传入 Sigmob 广告位id |
| 600903 | 安装失败 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 600904 | 插入数据库失败 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 600905 | GDPR 未授权 | |
| 600906 | SDK 初始化失败 | |
| 600907 | 广告容器不能为NULL | |
| 600908 | 广告容器只允许为ViewGroup类型 | |
| 610002 | 激励视频播放出错 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 610003 | 激励视频广告未准备好 | |
| 610004 | server下发的广告信息缺失关键信息 | 内部错误,请联系技术支持 |
| 610005 | 下载的文件校验md5出错 | |
| 610006 | 激励视频播接口检查出错(广告过期或者未ready) | 偶发是由于下发的广告已过期,重新请求即可。若频繁发生请联系技术支持 |
| 610007 | 激励视频播接口检查出错(激励视频当前有广告正在播放中) | |
| 610012 | 广告正在加载中,请稍后再加载 | |
| 610013 | 广告加载频繁,请稍后在试 | |
| 620001 | 开屏广告加载超时 | 在规定时间内请求不到广告,若频繁发生请联系技术支持 |
| 620002 | 开屏广告不支持当前方向 | |
| 620900 | 开屏广告被阻拦 AD BLOCK | |
| 600300 | Header Biddding 加载参数 BidToken 为空 |
详情请查看:Sigmob 错误码
3.2 穿山甲
| 错误码 | 原因 | 排查建议 |
|---|---|---|
| 20001_106 | 该代码位设置了底价,此次出价未过底价。 | 请适当地调整底价设置,若为测试阶段可创建无底价代码位进行测试。 |
| 20001_112 | 该代码位请求量过大且产生的收入过低,因此填充率被限制。 | 需根据代码位的广告数据分析流量较大但收益低的具体原因,建议关注展示率、转化率、用户留存等数据,提高代码位收益和请求量级比,如果频繁出现该错误码,建议更换测试设备进行测试。 |
| 20001_209 | 请求频率过高。 | 避免同一设备在一段时间内高频拉取广告。 |
| 20001_210 | 因屏蔽过多或者屏蔽策略调整导致,一般在调整屏蔽策略后出现。 | 屏蔽策略调整后短时间内出现为正常情况,若出现此问题的概率较大且持续时间较长请联系对应的技术支持人员或通过工单进行反馈。 |
| 20001_218 | 海外用户的广告请求,根据合规要求不可返回广告。 | 请过滤非大陆广告请求,开发者如果有非大陆流量对接问题,烦请发送邮件至 pangle_support@bytedance.com ,以便获取到正确的海外专属SDK版本进行对接。 |
| 20001_228 | 没有合适的广告返回。 | 开发者可以在穿山甲媒体平台上对设备进行自助加白解决,路径““接入与测试”->“测试工具”->“新建测试信息”填写相关信息,详细操作可参考:https://www.csjplatform.com/supportcenter/26570,加白生效时间30分钟左右。 |
| 20001_141 | 低send roi广告drop | 用户价值低不返回广告,提升用户转化。 |
| 20001_234 | 创建的聚合属性代码位在非聚合场景中使用。 | 选择""用于GroMore""的代码位只能在GroMore SDK中使用,聚合场景广告请求操作如下:1.SDK初始化时需将聚合开关,iOS:configuration.useMediation = YES;Android:.useMediation(true);2.将GroMore 属性的代码位ID 添加到GroMore的瀑布流中,用广告位ID发起聚合广告请求( 聚合广告ID以1开头,详细可参考:https://www.csjplatform.com/supportcenter/28094)。 |
| 40001 | http request pb错误 | 对照穿山甲集成文档或demo检查一下广告请求是否缺少必要参数或透传参数类型是否匹配。 |
| 40004 | 代码位不能为空 | 检查设置的代码位位ID是否为空。 Android:setCodeId(codeId) slot.ID = self.viewModel.slotID; |
| 40005 | 代码位请求尺寸不能为空 | 请检查设置广告请求的尺寸是否正确。如排查后仍无法解决,请联系对应的技术支持人员或通过工单进行反馈。 |
| 40006 | 代码位ID不合法 | 1.须确保在SDK初始化完成后发起广告请求并确认是否开启聚合功能->iOS:configuration.useMediation = YES;Android:.useMediation(true) 2.可以配置本地导入配置功能来缓解此场景,平台操作指引:在应用详情页,下拉导出数据列表,点击“导出配置信息”,参考示例填写融合SDK版本、包名、穿山甲版本号填写融合SDK版本号即可、其他ADN版本号后,即可完成配置信息导出。 接入代码块:iOS:BUAdSDKConfiguration *configuration = [BUAdSDKConfiguration configuration]; // 提前导入配置 configuration.mediation.advanceSDKConfigPath = [[NSBundle mainBundle]pathForResource:@""GroMore-config-ios-5000546"" ofType:@""json""];Android:需将平台下载的文件内容转换为jsonObjectTTAdConfig.Builder().appId(""5001121"") .appName(""APP测试媒体"") .setMediationConfig( MediationConfig.Builder() .setCustomLocalConfig(jsonObject) .build() ) .build() TTAdSdk.init(getContext(), adConfig,new TTAdSdk.InitCallback() {}); 3.新创建的广告位ID有生效期,一般半小时左右生效; 4.若为新建代码位,需1-2小时生效,生效后再发起广告请求; 5.检查代码位状态:「运行中」、「测试」、「停止」; 如果以上仍没有解决可联系技术支持人员或通过工单进行反馈 |
| 40007 | 广告数量错误 | 检查设置的广告请求条数,仅信息流广告支持设置多条 (数量为1-3条)。 |
| 40008 | 图片尺寸错误 | 检查广告请求传入的广告尺寸是否正确,传入尺寸超过10000会导致该问题。 |
| 40009 | 媒体ID不合法 | 检查设置的应用ID,是否存在有特殊字符、空格、空值等情况。 |
| 40013 | 非开屏广告请求方法使用了开屏代码位ID | 检查请求广告使用的代码位ID是否正确,开屏代码位ID为8开头的九位数字。 |
| 40016 | 代码位ID与应用ID不匹配或者应用ID缺失 | 开发者重点检查下发或者设置的应用ID或者代码位ID,保证应用ID与代码位ID匹配,且传入的正确。保证在广告请求之前SDK初始化完成,且应用ID设置正确。 |
| 40018 | 平台上录入的包名与项目里的包名不一致 | 实际发出广告请求的包名和在平台上创建应用时填写的包名不匹配,需要检查发出广告的应用的包名。 |
| 40019 | 广告请求方法与代码位类型不匹配 | 例如平台上创建开屏代码位,但是代码中调用的接口是Banner或者其他非开屏的广告类型。可参考穿山甲的集成文档或Demo进行方法确认。 |
| 40020 | 开放注册新上线广告位超出日请求量限制 | 平稳放量,会逐渐放开限制。 |
| 40021 | apk签名SHA1值与媒体平台录入的SHA1不一致 | 实际发出广告请求应用的SHA1值和在平台上创建应用时填写的SHA1值不匹配。SHA1获取方法:https://partner.oceanengine.com/doc?id=5dd385aa61886b0012ed8a98 注意:部分商店会对第一次上线的APP进行二签,之后更新不会重签。 |
| 40022 | 广告请求方法与代码位渲染方式不一致 | 请检查创建的代码位渲染方式与广告请求类型是否匹配。Banner和插屏广告,穿山甲平台目前仅支持模板渲染和自渲染两种方式,非原生Banner、插屏广告请求方法已经废弃。开发者创建了自渲染或者模板渲染的代码位,而使用了非原生Banner、插屏的广告请求方法,会出现此错误。需要开发者调整广告请求方法。 |
| 40024 | SDK版本过低不返回广告 | 请升级到平台最新版本SDK,保证正常广告收益。 |
| 40026 | 海外ip请求中国服务器导致 | 请确认发出广告请求设备ip的所属国家,非全球化开发者只能在国内请求广告。 |
| 40029 | 模板渲染类型广告的请求方法或请求参数不正确 | 1. SDK版本低:使用的SDK版本过低,还不支持个性化模板渲染功能。解决办法:升级到平台最新版本SDK。 2. 服务端代码位配置未生效:新建代码位需要等2~3分钟再去请求广告。 3. 接口使用错误;创建的代码位类型是模板渲染,但是请求方法是非模板渲染的方法或者模板广告的请求方法中缺少setExpressViewAcceptedSize参数。解决办法:使用模板渲染的方法和正确的参数去请求模板渲染类型的广告。参考文档 |
| 40034 | sdk_bidding_type 校验失败 | 1.需要确保在SDK初始化成功再发起请求。 2.聚合场景通过广告位ID发起请求(数字 1 开头)。 3.使用标准代码位请求了服务端竞价接口,建议检查后台创建的代码位类型是否符合预期,当检查了上述情况仍然没有解决问题时,建议通过抓包将对应的请求和返回提供给技术支持同学协助问题定位。 |
| 40042 | 新插屏广告使用SDK版本过低 | 请升级SDK至平台最新版本。 |
| 50001 | 服务器错误 | 出现频率过大请联系对应的技术支持人员或通过工单进行反馈。 |
| 60007 | 激励视频验证服务器异常或处理失败 | 激励视频使用服务端验证方式可能会出现此问题。一般由服务异常或者超时问题导致,建议多尝试几次。 |
| 98764 | 初始化失败 | 1.网络问题。 2.检查手机时间是否正确。 3.SDK更新时出现,可以删除包,重新集成。 以上都确认没问题,提供日志,反馈给排查同学进行排查 |
| 98765 | 初始化失败 | 1.删除pod下来的信息,重新pod install。 2.检查初始化参数是否传的正常。 3. 开发者可以通过集成纯SDK的工程测试下。 4.是否有对SDK so库做修改,比如:懒加载。以上都确认没问题,提供日志,反馈给排查同学进行排查。 |
| 0/1/2/3/23 | 开屏广告物料加载失败或渲染失败 | iOS-广告物料、素材加载失败:BUSplashAdLoadError_UnKnow= 0, //未知错误BUSplashAdLoadError_DataError = 1, // 数据加载失败BUSplashAdLoadError_TimeOut = 2, // 超时iOS-广告渲染失败:CSJSplashAdError_Unknow = 0, CSJSplashAdError_LoadFailed = 1, // 物料加载失败 CSJSplashAdError_ResourceFailed = 2, // 素材加载失败 CSJSplashAdError_RenderFailed = 3, // 渲染失败 CSJSplashAdError_TimeOut = 23 // 超时Android-加载失败回调:csjAdError.getCode() == 1,物料加载失败csjAdError.getCode() == 2,素材加载失败csjAdError.getCode() == 3,渲染失败、渲染超时Android-加载超时回调:csjAdError.getCode() == 23,超时 |
| -8 | 频繁请求 | 客户端控制广告单用户维度广告请求的频率低于50次请求/10s时,可缓解此问题。 |
| 4205/4201 | 初始化失败 | 1. SDK 默认只支持armeabi-v7a,arm64-v8a两种架构,非支持的架构会触发4205错误,如需要其他架构的SDK包(armeabi 架构),可联系技术支持获取; 2.请确认项目是否支持了com.android.support:appcompat-v7:28.0.0; 3.若项目是是 androidX版本, 则需要在android studio 的 gradle.properties 文件将 android.useAndroidX 和 android.enableJetifier 设置为 true |
| -2 | 网络错误 | 检查网络连接或者查看是否设置了代理。 |
| -3 | 解析数据没有ad | 需要重新请求广告。 |
| -4 | 返回数据缺少必要字段 | 需要重新请求广告。 |
| -5 | BannerAd加载图片失败 | 需要重新请求广告。 |
| -6 | 插屏广告图片加载失败 | 需要重新请求广告。 |
| -7 | 开屏广告图片加载失败 | 需要重新请求广告,面向API级别28或更高级别的应用,是否使用明文网络流量默认为“ false”,尝试在application标签中添加 android:usesCleartextTraffic=""true""解决。 |
| -10 | 缓存解析失败 | 需要重新请求广告。 |
| -11 | 缓存过期 | 需要重新请求广告。 |
| -12 | 缓存中没有开屏广告 | 需要重新请求广告。 |
| 101 | 渲染结果数据解析失败 | 建议升级SDK至平台最新版本。 |
| 102 | 未匹配到主模板 | 主模板没有下载到本地导致,偶发在首次请求广告时,偶现属于正常情况,出现之后请多尝试多次请求。建议升级到穿山甲SDK最新版本。 |
| 103 | 未匹配到子模板 | 偶发在接入初期,没有匹配到模板导致。待SDK将模板下载成功后不会出现,出现之后请多尝试多次请求。建议升级到穿山甲SDK最新版本。 |
| 107 | 模板渲染超时未回调 | 网络原因或者硬件原因导致渲染失败,可以更换手机或者网络环境测试。建议升级到穿山甲SDK最新版本。 |
| 108 | 模板广告加载超时无返回 | 建议升级到穿山甲SDK最新版本。 |
| 109 | 模板加载失败 | 建议升级到穿山甲SDK最新版本。 |
| 113 | 原生动态化1.0 JS 解析出错 | 重新发起广告请求。 |
| 117 | 原生动态化1.0 JS 解析超时 | 重新发起广告请求。 |
| 118 | 原生动态化1.0 渲染错误 | 重新发起广告请求。 |
| 123 | 原生动态化2.0 SDK解析出错 | 重新发起广告请求。 |
| 127 | 原生动态化2.0 SDK解析超时 | 重新发起广告请求。 |
| 128 | 原生动态化2.0 SDK渲染出错 | 重新发起广告请求。 |
| 601 | 链接建立失败 | 检查网络并重新发起广告请求。 |
| 602 | 链接建立超时 | 检查网络并重新发起广告请求。 |
| 603 | 广告返回异常 | 重新发起广告请求。 |
| 604 | 广告解析失败 | 重新发起广告请求。 |
| 605 | 广告解析失败 | 重新发起广告请求。 |
| 606 | 广告解析异常 | 重新发起广告请求。 |
| 607 | 广告读写失败 | 重新发起广告请求。 |
| 608 | 广告读写失败 | 重新发起广告请求。 |
| 609 | 广告下载失败 | 重新发起广告请求。 |
| 610 | 广告下载异常 | 重新发起广告请求。 |
| 611 | 广告请求被取消 | 重新发起广告请求。 |
| 612 | 图片加载异常 | 重新发起广告请求。 |
详情请查看:穿山甲错误码
3.3 腾讯广告
| 错误码 | 报错原因 | 排查建议 |
|---|---|---|
| 2001 | SDK版本较低,或系统应用不支持插件 | 可以将SDK升级至最新版本。如在进行通路测试或者仍未解决,请至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
| 2002 | 内部错误 | 反馈给优量汇运营,提供错误码和错误信息 |
| 2003 | SDK未初始化 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
| 3001 | 网络异常 | 检查网络状态并重试 |
| 3002 | 网络超时 | 检查网络状态并重试 |
| 3003 | 网络不可用,无法连接到服务器 | 检查网络状态并重试 |
| 4001 | 初始化错误, 包括广告位为空、App ID为空、Context/Activity为空 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
| 4002 | 请检查 Manifest 文件中的 Activity/Service/Permission 的声明是否正确以及声明的权限是否都已授予 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
| 4003 | 广告位错误 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
| 4004 | 开屏广告容器不可见 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
| 4005 | 开屏广告容器尺寸错误 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
| 4006 | 广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
| 4007 | 当前广告形态不支持模拟器,或开屏不支持Pad | 建议使用真机、手机进行测试,如在进行通路测试或者仍未解决,请至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
| 4008 | 设备方向不适合展示广告 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
| 4009 | 开屏广告的自定义跳过按钮尺寸低于3x3dp | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
| 4011 | 由于网络环境不佳或连有连接代理,导致开屏广告拉取超过设置时间 | 请保障网络畅通,并根据错误信息提示修改嵌入代码;在开屏广告下,可以通过fetchDelay设置超时时间为5s或者其他时间解决 |
| 4012 | 内容广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 注意内容接口调用 |
| 4013 | 在旧版的 SDK 上使用了模板视频的广告位,需要升级 SDK | 请升级到最新版SDK |
| 4014 | 广告未成功返回或广告无效时,启动了广告展示 | 请在广告返回后再进行展示广告的操作。具体方法为,请在show之前,使用isValid判断广告是否有效,当结果为true时再去调用show方法 |
| 4015 | 同一条广告不允许多次展示 | 重新拉取广告后再进行展示 |
| 4016 | 应用横竖方向参数与广告位支持方向不匹配 | 开发自查应用横竖屏状态与广告位支持方向是否匹配 |
| 4017 | 广告实例尚未准备好 | 请确保在注册实例成功后再调用实例的相关方法 |
| 5001 | 后台数据异常,可能由于sdk版本过低导致 | 请升级优量汇SDK版本至最新,如仍有错误,请联系运营人员或至反馈中心提交工单联系技术支持处理 |
| 5002 | 视频素材下载错误,如网络环境不佳导致视频类广告无法下载 | 建议检查网络环境后重试,如仍有错误,请联系优量汇运营人员或至反馈中心提单咨询 |
| 5003 | 视频素材播放错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
| 5004 | 没有匹配到合适的广告资源,属于调试中或者线上广告的正常现象 | 此情况下禁止多次重试请求广告,否则可能影响系统对您流量的评价从而影响变现效果。如果您在调试环境中遇到此问题,可以通过帮助中的广告助手解决此类问题 |
| 5005 | 广告请求量或者消耗等超过日限额,请明天再请求广告 | 请明天再发起请求(由于数据延迟问题,建议第二天的00:30之后再发起请求) |
| 5006 | 包名校验错误,当前 App 的包名和优量汇官网注册媒体时填写的包名不一致,因此无广告返回 | 请检查接入优量汇 SDK 的 App 包名是否和注册时填写的一致,否则将影响您的收益 |
| 5007 | 资源加载错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
| 5008 | 调试期间使用连接代理或者网络不佳,导致图片加载错误 | 建议关闭代理或者确保网络状况良好再去请求广告,如仍有错误,请至反馈中心提单咨询 |
| 5009 | 广告请求量或者消耗等超过小时限额,请一小时后再请求广告 | 请一小时后再请求广告 |
| 5010 | 广告位与调用接口不匹配,导致广告样式校验失败 | 如请检查是否存在广告形态与调用接口不一致的情况。比如是否用插屏全屏广告位的实例化对象调用了插屏半屏接口loadAD() |
| 5011 | 平台模板渲染失败 | 这种情况一般是平台模板在服务端渲染失败,导致返回的数据和模板数不一致导致的,请将该问题反馈给优量汇运营排查 |
| 5012 | 广告数据过期 | 建议在调用show之前使用isValid方法判断下广告是否有效,广告有效再去拉取广告(如果开发者有使用预加载广告一定要先判断再展示) |
| 5013 | 广告请求过于频繁 | 请求过于频繁,服务器繁忙时会返回该错误码,请检测与控制请求频率 |
| 5014 | 广告被定向过滤(多发生在下载类广告,如应用安装或未安装),属于一种正常现象 | 开发者可酌情忽略,也可以通过调整一次广告请求返回的广告数量进行缓解 |
| 5018 | 广告位已被下线,或用户手机版本较低 | 请至开发者平台流量合作板块,检查广告位是否被关闭、冻结或者已被删除。 |
| 5019 | 广告AppId被封 | 请至平台流量合作板块,检查AppId的状态,确保AppId为有效状态后再发起广告请求 |
| 5021 | 该类型广告已下线 | 该广告类型已废弃,不再返回广告,请使用其他类型广告 |
| 5022 | 模板激励视频渲染失败 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
| 5024 | 广告位接口组合错误 | 请检查代码中是否存在开屏非全屏广告使用全屏接口的情况 |
| 5041 | 断点续安装提示 | loadGDTApk() 接口的调用过于频繁 |
| 5042 | 断点续安装提示 | 断点续安装提示 loadGDTApk() 和 startInstall(GDTApk apk) 接口的调用间隔时间过长 |
| 5043 | 断点续安装提示 | 调用 startInstall(GDTApk apk) 时,Apk 文件不存在 |
| 5044 | 断点续安装提示 | 调用 loadGDTApk() 时,当前不存在有效的 Apk 文件 |
| 5045 | 断点续安装提示 | 断点续安装提示接口的功能未开启,需要申请 |
| 6000 | 发生某些错误或问题,需要根据详细错误码来定位具体问题 | 可以查询后台错误码来具体定位问题 |
| 107077 | 包名错误 | 请求包名段数不得小于开发者在优量汇平台上注册的媒体的全包名段数,且请求包名和主包名左匹配一致 |
| 107065 | 广告位ID与媒体的AppID不匹配 | 广告位ID与媒体的AppID不匹配或AppID缺失 请重点检查设置或下发的AppID与广告位ID正确且匹配,保证在广告请求之前SDK初始化时完成 |
详情请查看: 腾讯广告错误码
3.4 百度联盟
| 错误码 | 解释 |
|---|---|
| 0 | 无广告返回 |
| 200000 | 无广告返回 |
| 1 | 请检查初始化配置是否与文档要求一致 |
| 101001 | 请求ID不符合约定格式 |
| 101011 | 代码位类型与实际使用SDK产品类型不匹配 |
| 101012 | 信息流代码位与实际使用SDK产品类型不匹配 |
| 101013 | 信息流优选模版代码位与实际使用SDK产品类型不匹配 |
| 101014 | 保价过滤 |
| 103010 | 应用ID信息缺失 |
| 103011 | 应用ID信息错误,MSSP未收录 |
| 103012 | 应用ID信息无效,MSSP上未生效 |
| 103020 | 渠道ID信息错误 |
| 103050 | 应用操作系统信息错误 |
| 103060 | 应用包名信息错误,请保证注册包名和实际请求包名一致 |
| 103062 | 应用SHA1信息错误,请保证注册SHA1值和实际请求SHA1值一致 |
| 1040005 | 应用包名信息或应用ID信息不合规(请求未真正发出,按返回原因自查) |
| 107001 | 广告位ID未收录 |
| 107002 | 广告位ID未启用 |
| 107003 | 广告位ID与APPSID不匹配 |
| 107040 | 广告位ID信息缺失 |
| 108000 | S2S bidding请求相关错误 |
| 101012 | 广告位ID与SDK接口不匹配,请参考本文档调整为【信息流自渲染】接口 |
| 101013 | 广告位ID与SDK接口不匹配,请参考本文档调整为【信息流优选模板】接口 |
| 201011 | 返回广告结构错误 |
| 201120 | 广告内部服务错误 |
| 1020001 | 网络连接失败 |
| 1040001 | 请求时使用了错误的参数,比如使用错误的广告位ID |
| 1040003 | 请求超时 |
| 3030002 | 缓存物料失败 |
| 3040001 | 广告展现标准不达标 |
| 4030003 | 请求超时 |
详情请查看: 百度联盟错误码
3.5 快手广告
| code | 说明 |
|---|---|
| 40001 | 没有网络 |
| 40002 | 数据解析失败 |
| 40003 | 广告数据为空 |
| 40004 | 缓存视频资源失败 |
| 100001 | 参数有误 |
| 100002 | 服务器错误 |
| 100003 | 不允许的操作 |
| 100004 | 服务不可用 |
| 310001 | appId未注册 |
| 310002 | appId无效 |
| 310003 | appId已封禁 |
| 310004 | packageName与注册的packageName不一致 |
| 310005 | 操作系统与注册的不一致 |
| 320002 | appId对应账号无效 |
| 320003 | appId对应账号已封禁 |
| 330001 | posId未注册 |
| 330002 | posId无效 |
| 330003 | posId已封禁 |
| 330004 | posid与注册的appId信息不一致 |
详情请查看: 快手广告错误码
3.6 AdScope
| 错误码 | 说明 | 排查方向 |
|---|---|---|
| 9999 | 广告请求超时 | 检查当前设备网络是否可用 |
| 1 | 未知错误 | 联系开发者 |
| 3 | 广告未填充 | |
| 10000 | 广告未初始化或初始化失败,检查初始化方法是否正确调用,不能解决,联系开发者 | |
| 10001 | 配置文件错误 | 首次出现,重新启动App,多次出现删除App在重新下载APP重复操作,不能解决,联系开发者 |
| 10100 | 未发现此广告位 | 检查设置的应用ID |
| 10110 | 广告类型不匹配 | 广告ID与类型不匹配,检查使用应用ID |
| 10120 | 广告请求时间过短 | 广告请求时间过短,检查传入的超时时长,单位毫秒 |
| 10130 | 内部错误 | 联系开发者 |
| 10131 | 内部错误 | 联系开发者 |
| 10132 | 内部错误 | 联系开发者 |
| 10140 | 超时、配置、媒体接入等问题导致的广告没有填充 | 联系开发者 |
| 10150 | 没有广告位信息 | 检查设置的应用ID |
| 10151 | 没有渠道SDK | 检查是否导入渠道SDK |
| 10160 | 渠道未知错误 | 联系开发者 |
详情请查看: AdScope错误码
3.7 趣盟
| 错误码 | 说明 | 排查方向 |
|---|---|---|
